2025年5月,全國新增建檔立卡新能源發電(不含戶用光伏)項目共4917個,其中風電項目32個,光伏發電項目4875個(集中式光伏發電項目54個,工商業分布式光伏發電項目4821個),生物質發電項目10個。風電、集中式光伏發電、生物質發電項目清單見附件,工商業分布式光伏發電項目清單詳見國家可再生能源發電項目信息管理平臺網站(網址https://jdlk.renewable.org.cn/card-info-sheet/)。
2025年5月全國新增建檔立卡新能源發電項目情況
地區 | 風電 | 集中式光伏發電 | 工商業分布式 光伏發電 | 生物質發電 | 合計 | |||||||||
全國 | 32 | 54 | 4821 | 10 | 4917 | |||||||||
北京 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
天津 | 0 | 5 | 76 | 0 | 81 | |||||||||
河北 | 8 | 8 | 44 | 2 | 62 | |||||||||
山西 | 6 | 6 | 972 | 0 | 984 | |||||||||
山東 | 2 | 2 | 98 | 1 | 103 | |||||||||
內蒙古 | 1 | 1 | 17 | 0 | 19 | |||||||||
遼寧 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
吉林 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
黑龍江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
上海 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | |||||||||
江蘇 | 7 | 7 | 526 | 3 | 543 | |||||||||
浙江 | 0 | 0 | 484 | 0 | 484 | |||||||||
安徽 | 0 | 0 | 295 | 0 | 295 | |||||||||
福建 | 0 | 0 | 92 | 1 | 93 | |||||||||
江西 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | |||||||||
河南 | 0 | 0 | 116 | 1 | 117 | |||||||||
湖北 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | |||||||||
湖南 | 2 | 2 | 118 | 0 | 122 | |||||||||
重慶 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | |||||||||
四川 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | |||||||||
陜西 | 2 | 3 | 169 | 0 | 174 | |||||||||
甘肅 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | |||||||||
青海 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |||||||||
寧夏 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
新疆 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
廣東 | 0 | 0 | 157 | 0 | 157 | |||||||||
廣西 | 1 | 1 | 135 | 2 | 139 | |||||||||
海南 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | |||||||||
貴州 | 1 | 1 | 99 | 0 | 101 | |||||||||
云南 | 0 | 9 | 1227 | 0 | 1236 電力網:你關心的,就是我們所關注的
![]() 掃描識別二維碼,關注電力網
電力網簡介:
電力網于1999年正式上線運行,是中國電力發展促進會主辦的電力行業門戶網站。 服務熱線:400-007-1585 上一個:電力集團聘任副總裁
下一個:大唐集團子公司高管被查
最新評論(0)
【版權及免責聲明】凡本網所屬版權作品,轉載時須獲得授權并注明來源“電力網”,違者本網將保留追究其相關法律責任的權力。
相關閱讀
無相關信息
熱點推薦熱點新聞![]()
|
評論